| Plasman | |
|---|---|
| 1 | Navedeni tim ili takmičar pobeđuje |
| 1-2 | Navedeni tim ili takmičar završava na prvom ili drugom mestu |
| 1-3 | Navedeni tim ili takmičar završava na jednom od prva tri mesta |
| 1-4 | Navedeni tim ili takmičar završava na jednom od prva četiri mesta |
| 1-5 | Navedeni tim ili takmičar završava na jednom od prvih pet mesta |
| 1-6 | Navedeni tim ili takmičar završava na jednom od prvih šest mesta |
| 1-8 | Navedeni tim ili takmičar završava na jednom od prvih osam mesta |
| 1-10 | Navedeni tim ili takmičar završava na jednom od prvih deset mesta |
| 1-16 | Navedeni tim ili takmičar završava na jednom od prvih šesnaest mesta |
| Specijali | |
| TEMPERATURNI MAX U BEOGRADU | Potrebno je pogoditi da li će tokom godine biti izmerena najviša dnevna temperatura veća od 44.9 °C. Validan rezultat je merenje RHMZ Srbije (www.hidmet.gov.rs). |
| NAJTOPLIJI MJESEC U BEOGRADU | Potrebno je pogoditi u kom će mesecu biti izmerena najviša prosečna temperatura tokom godine. Validan rezultat je merenje RHMZ Srbije (www.hidmet.gov.rs). |
| ATP WORLD TOUR NO 1 | Potrebno je pogoditi koji će teniser na kraju godine biti prvi na ATP listi najboljih tenisera sveta. |
| WTA WORLD TOUR NO 1 | Potrebno je pogoditi koja će teniserka na kraju godine biti prva na WTA listi najboljih teniserki sveta. |
| BALLON D'OR | Dobitnik Zlatne lopte u određenoj godini. |
| BBC SPORT PERSONALITY OF THE YEAR (SPOTY) | Dobitnik priznanja Sportska ličnost godine za određenu godinu, koju dodeljuje BBC. |
| TOTAL GRAND SLAMS WINS | Potrebno je pogoditi koliko će Grand Slam turnira osvojiti teniser u kalendarskoj godini (bez obzira da li učestvuje na konkretnom turniru ili ne). |
| MCGREGOR TO SIGN BELLATOR | Konor Mekgregor će biti vlasnik 0.1% i više udela u organizaciji UFC. |
| NBA ROOKIE OF THE YEAR | Određeni košarkaš će osvojiti nagradu za najboljeg rukija godine u NBA. |
| First To Drop Diesel Engines | Prvi proizvođač automobila koji će u potpunosti izbaciti Diesel motore će biti Volvo, Mercedes Benz, Mazda, VW, KIA, Toyota. |
| ŽELJKO OBRADOVIĆ OSVAJA DESETU TITULU U EVROLIGI | Željko Obradović osvaja desetu titulu u Evroligi u određenoj godini. |
| NOVI CEO APPLE-A | Kompanija Apple će dobiti novog CEO-a (Izvršnog direktora) u određenoj godini. |
| ELON MUSK - CEO TESLA | Ilon Mask će ostati CEO (Izvršni direktor) kompanije Tesla do određene godine. |
| TIME MAGAZINE PERSON OF THE YEAR | Potrebno je pogoditi ko će biti proglašen za ličnost godine po izboru magazina Time. |
| BILLBORD MUZIČKE NAGRADE | Klađenje na dobitnika nagrade za Billboard Music Award za najboljeg muzičara ili grupu. |
| GRAMMY AWARDS | Klađenje na dobitnika Grammy nagrade u određenoj kategoriji. |
| NEXT JAMES BOND AFTER DANIEL CRAIG | Određeni glumac će glumiti Džejmsa Bonda nakon Danijela Krejga. |
| NOBEL LITERATURE PRIZE | Dobitnik Nobelove nagrade za književnost. |
| NOBEL PEACE PRIZE | Dobitnik Nobelove nagrade za mir. |
| TURNER PRIZE | Ko će biti dobitnik Tarnerove nagrade. |
| AMAZON MARKET CAP FOR THE FIRST TIME | Kompanija Amazon će po prvi put dostići određenu vrednost tržišne kapitalizacije u određenoj godini. |
| APPLE MARKET CAP FOR THE FIRST TIME | Kompanija Apple će po prvi put dostići određenu vrednost tržišne kapitalizacije u određenoj godini. |
| GOOGLE MARKET CAP FOR THE FIRST TIME | Kompanija Google će po prvi put dostići određenu vrednost tržišne kapitalizacije u određenoj godini. |
| FACEBOOK MARKET CAP FOR THE FIRST TIME | Kompanija Facebook će po prvi put dostići određenu vrednost tržišne kapitalizacije u određenoj godini. |
| TESLA MARKET CAP FOR THE FIRST TIME | Kompanija Tesla će po prvi put dostići određenu vrednost tržišne kapitalizacije u određenoj godini. |
| AMAZON'S SECOND HEADQUARTERS (HQ2) | Drugo sedište kompanije Amazon biće izgrađeno u određenom gradu. |
| ELON MUSK TO BUY AND TERMINATE FACEBOOK | Ilon Mask će kupiti i ugasiti kompaniju Facebook u određenoj godini. |
| TRKE KONJA | U slučaju da se trka završi sa 5 ili manje konja, sve opklade Place English, Place American i Show American, biće poništene. |
| EURO TO TUMBLE BELOW US DOLLAR | Vrednost valute evro će pasti ispod vrednosti američkog dolara. |
| EURO TO TUMBLE BELOW US DOLAR | Vrednost evra će pasti ispod vrednosti dolara u godini 2017, 2018, 2019 ili bilo kad nakon 2020. |
| CANNES FILM FESTIVAL | Klađenje na dobitnika nagrade za Billboard Music Award za muzičara ili grupu. |
| DRŽAVNI POSAO - SPECIJAL | Prilikom rezultovanja opklada na broj pregleda nekog video klipa na sajtu youtube.com, uzimaće se u obzir samo neplaćeni tj organski pregledi. Ukoliko se utvrdi da se na povećanje broja pregleda došlo namenskim radnjama kao što su plaćene-organizovane kampanje, automatizovane skripte i sl, sve opklade na taj video će biti proglašene nevažećim i rezultovane kvotom 1.00. |
| FOOTBALL FANTASY POINTS | Potrebno je pogoditi koliko će igrač osvojiti fantasy poena u okviru određenog kola Engleske Premijer Lige. Validan je sistem bodovanja sa sajta https://fantasy.premierleague.com. Kao zvaničan rezultat kola uzimaju se bodovi sa https://fantasy.premierleague.com/a/statistics/event_points. Igrač mora da počne meč da bi se računali osvojeni poeni. Ukoliko igrač ne počne meč, za sve opklade vezane za datog igrača računaće se kvota 1. |
| SPECIJAL- DAN SA VIŠE … (Specijal se odnosi na udružene događaje predstavljene kroz rivale u samom specijalu. Igrač pogađa da li će zbir određenih događaja biti veći prvi ili drugi dan, odnosno da li će zbir biti isti.) |
|
| Dan Sa Više Postignutih Golova |
Igrač pogađa da li će biti više golova prvi ili drugi dan |
| Dan Sa Više Udaraca U Okvir Gola | Igrač pogađa da li će biti više šuteva u okvir gola prvi ili drugi dan |
| Dan Sa Više Udaraca Van Okvira Gola | Igrač pogađa da li će biti više šuteva van okvira gola prvi ili drugi dan |
| Dan Sa Više Penala | Igrač pogađa da li će biti izvedeno više penala prvi ili drugi dan |
| Dan Sa Više Izvedenih Kornera | Igrač pogađa da li će biti izvedeno više kornera prvi ili drugi dan |
| Dan Sa Više Žutih Kartona | Igrač pogađa da li će biti više žutih kartona prvi ili drugi dan |
| Dan Sa Više Crvenih Kartona | Igrač pogađa da li će biti više crvenih kartona prvi ili drugi dan |
| Dan Sa Više Ofsajda | Igrač pogađa da li će biti više ofsajda prvi ili drugi dan |
| Dan Sa Više Faulova | Igrač pogađa da li će biti dosuđeno više faulova prvi ili drugi dan |
| Dan Sa Više Žutih Kartona | Igrač pogađa da li će biti više žutih kartona prvi ili drugi dan |
Virtual Football Duel - Da bi opklade bile ispunjene, oba rivala moraju da završe utakmicu. Ukoliko jedan od rivala ne završi utakmicu (prekid ili je utakmica odložena), računaće se kvota 1 za sve opklade.) |
|
|
Konačan ishod |
Potrebno je pogoditi koji će od dva navedena rivala postići veći broj golova na meču. |
|
Ukupno golova |
Potrebno je pogoditi broj golova koje će oba navedena rivala postići na meču. |
|
Golovi I poluvrijeme |
Potrebno je pogoditi broj golova koje će oba navedena rivala postići u I poluvremenu. |
|
Ukupno golova II poluvrijeme |
Potrebno je pogoditi broj golova koje će oba navedena rivala postići u II poluvremenu. |
|
DNB |
Prvonavedeni rival postiže više golova na meču od drugonavedenog rivala (u slučaju istog broja golova, računa se kvota 1). |
|
Daje prvi gol |
Potrebno je pogoditi koji će od navedenih rivala postići prvi gol na meču. |
|
Poluvreme - kraj
|
1-1 – prvonavedeni rival postiže vise golova od drugonavedenog rivala u I poluvremenu I na kraju meča 1-X – prvonavedeni rival postiže vise golova od drugonavedenog rivala u I poluvremenu I isti broj golova na kraju meča. 1-2 - prvonavedeni rival postiže vise golova od drugonavedenog rivala u I poluvremenu I drugonavedeni rival postize vise golova na kraju meča. X-X- oba navedena rivala postižu isti broj golova u I poluvremenu I na kraju meča. X-1 - oba navedena rivala postižu isti broj golova u I poluvremenu I prvonavedeni rival postize vise golova na kraju meča. X-2 - oba navedena rivala postižu isti broj golova u I poluvremenu I drugonavedeni rival postize vise golova na kraju meča. 2-2 - drugonavedeni rival postiže vise golova od prvonavedenog rivala u I poluvremenu I na kraju meča. 2-X- drugonavedeni rival postiže vise golova od prvonavedenog rivala u I poluvremenu I isti broj golova na kraju meča. 2-1 -drugonavedeni rival postiže vise golova od drugonavedenog rivala u I poluvremenu I drugonavedeni rival postize vise golova na kraju meča. |
|
Kombinacije golova
|
1+1 – bilo koji od navedenih rivala postiže gol u I poluvremenu I bilo koji od navedenih rivala postiže gol u II poluvremenu. 1+2- bilo koji od navedenih rivala postiže gol u I poluvremenu I bilo koji od navedenih rivala postižu najmanje dva gola u II poluvremenu. 2+1 -bilo koji od navedenih rivala postižu najmanje dva gola u I poluvremenu I bilo koji od navedenih rivala postiže gol u II poluvremenu. 2+2 - bilo koji od navedenih rivala postižu najmanje dva gola u I poluvremenu I bilo koji od navedenih rivala postižu najmanje dva gola u II poluvremenu. |
|
Duple opklade |
1&3+ - prvonavedeni rival postiže vise golova od drugonavedenog rivala I ukupno postizu najmanje tri gola na meču. 2&3+ - drugonavedeni rival postiže vise golova od prvonavedenog rivala I ukupno postizu najmanje tri gola na meču. 1&GG - prvonavedeni rival postiže vise golova od drugonavedenog rivala I oba rivala postizu po gol na meču. 2&GG - drugonavedeni rival postiže vise golova od prvonavedenog rivala I oba rivala postizu po gol na meču. GG&3+ - Oba rivala postižu po gol na meču I ukupno postizu najmanje tri gola na meču. |
|
GG |
Oba rivala postižu po gol na meču |
|
1st Goal & Final Score (odnosi se samo na golove navedenih rivala) |
1-1 -prvonavedeni igrac postiže prvi gol na meču I postiže vise golova od drugonavedenog rivala. 1-X - prvonavedeni igrac postiže prvi gol na meču I ukupno postižu isti broj golova. 1-2 - prvonavedeni igrac postiže prvi gol na meču I drugonavedeni rival postiže vise golova na kraju meča. 2-1 - drugonavedeni igrac postiže prvi gol na meču I prvonavedeni rival postiže vise golova na kraju meča. 2-X - drugonavedeni igrac postiže prvi gol na meču I ukupno postižu isti broj golova. 2-2 - drugonavedeni igrac postiže prvi gol na meču I postiže vise golova od prvonavedenog rivala. |
|
SRL (Simulated Reality League) |
Važeći rezultati su isključivo sa https://ls.betradar.com/ |
|
Berza: Stock Closing Price |
Opklada se odnosi na vrednost berzanskih akcija određene kompanije u momentu zatvaranja naznačene berze. Opklada važi u vreme zatvaranja berze u tekućoj nedelji u kojoj je opklada položena. |
Specijali
Fudbal
NOVE IGRE - FUDBAL
Dueli strijelaca
Košarka
Tenis
NOVE IGRE - TENIS
Rukomet
Vaterpolo
Borilački Sportovi
Boks
Kriket
Formula
Američki fudbal
Bejzbol
Hokej
eSports - DOTA 2
Specijali
Opšta pravila specijalnih igara