Vimbldon: Kompletna lista osvajača titula
Vimbldon: Kompletna lista osvajača titula
Rodžer Federer drži rekord za osvajanje najviše titula u muškom singlu na Vimbldonu.
Vimbldon je najstariji i najprestižniji teniski turnir na svijetu, koji datira iz 1877. godine. Održava se svake godine u Ol Ingland teniskom i kroket klubu u Vimbldonu, London.
Za razliku od ostalih grend slem turnira, Vimbldon ostaje jedini veliki turnir koji se i dalje igra na travnatim terenima, čuvajući tradicionalnu površinu tenisa. Njegova bogata istorija i jedinstvene tradicije, poput dress koda u potpuno bijeloj odijeći i serviranja jagoda sa kremom, učinili su ga simbolom izvrsnosti i nasleđa u ovom sportu.
Turnir je počeo samo sa muškim singlom, u kojem je učestvovalo 22 amaterska igrača koji su se takmičili tokom pet dana. Vremenom je dodat i ženski singl 1884. godine, a zatim muški i ženski dublovi i mješoviti dublovi.
Format i pravila Vimbldona su evoluirali, posebno prelaskom u Otvorenu eru 1968. godine, što je omogućilo profesionalnim igračima da se takmiče. Turnir se održava svake godine, osim tokom svjetskih ratova, i prilagođavao se inovacijama poput uvlačivih krovova kako bi se minimizirali vremenski poremećaji.
Vimbldon se tradicionalno igra tokom dvije nedelje krajem juna i početkom jula. Turnir sadrži pet glavnih događaja – muški i ženski singl, muški i ženski dubl i mješoviti dubl – zajedno sa juniorskim i pozivnim takmičenjima.
Centralni teren, kultni glavni teren turnira, prošao je kroz nekoliko renoviranja, uključujući dodavanje sklopivog krova i modernih objekata kako bi se poboljšalo iskustvo igrača i gledalaca.
Prestiž turnira se takođe ogleda u njegovim tradicijama i atmosferi. Igrači se moraju pridržavati strogog dress koda u bijeloj boji, a događaj održava jedinstveni šarm ograničavanjem reklamiranja oko terena. Vimbldon je bio pozornica za neke od najlegendarnijih igrača i trenutaka tenisa.
PROČITAJTE VIŠE: Pet najboljih igrača u muškom singlu sa najviše pobjeda na Vimbldonu
Svjedočio je dominaciji šampiona poput Bili Džin King, Roda Lejvera, Bjerna Borga, Martine Navratilove, Štefi Graf, Pita Samprasa, Rodžera Federera i Novaka Đokovića, koji su doprinijeli njegovom bogatom nasleđu. Turnir, koji kombinuje tradiciju, inovacije i takmičenja svjetske klase, nastavlja da očarava ljubitelje tenisa širom svijeta.
Rekord za najviše titula u singlu na Vimbldonu drži Martina Navratilova, koja je osvojila devet šampionata u ženskom singlu između 1978. i 1990. godine. U muškoj konkurenciji, Rodžer Federer drži rekord Open ere sa osam titula u muškom singlu, nadmašujući Pita Samprasa i Vilijama Renšoa, koji su svaki osvojili po sedam.
Novak Đoković je takođe osvojio sedam titula u singlu na Vimbldonu, izjednačivši se sa Samprasom u modernoj eri. Federer je jedinstveno stigao do dvanaest finala Vimbldona u singlu, najviše u istoriji, i drži rekord za sedam uzastopnih nastupa u finalu.
Kompletna lista osvajača titula na Vimbldonu
Muški singl
| Godina | Pobjednik | Drugoplasirani | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1968 | Rod Laver (AUS) | Tony Roche (AUS) | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1969 | Rod Laver (AUS) | John Newcombe (AUS) | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |
| 1970 | John Newcombe (AUS) | Ken Rosewall (AUS) | 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1 |
| 1971 | John Newcombe (AUS) | Stan Smith (USA) | 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4 |
| 1972 | Stan Smith (USA) | Ilie Năstase (ROU) | 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 |
| 1973 | Jan Kodeš (TCH) | Alex Metreveli (URS) | 6–1, 9–8(7–5), 6–3 |
| 1974 | Jimmy Connors (USA) | Ken Rosewall (AUS) | 6–1, 6–1, 6–4 |
| 1975 | Arthur Ashe (USA) | Jimmy Connors (USA) | 6–1, 6–1, 5–7, 6–4 |
| 1976 | Björn Borg (SWE) | Ilie Năstase (ROU) | 6–4, 6–2, 9–7 |
| 1977 | Björn Borg (SWE) | Jimmy Connors (USA) | 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 |
| 1978 | Björn Borg (SWE) | Jimmy Connors (USA) | 6–2, 6–2, 6–3 |
| 1979 | Björn Borg (SWE) | Roscoe Tanner (USA) | 6–7(4–7), 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 |
| 1980 | Björn Borg (SWE) | John McEnroe (USA) | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6 |
| 1981 | John McEnroe (USA) | Björn Borg (SWE) | 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4 |
| 1982 | Jimmy Connors (USA) | John McEnroe (USA) | 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 |
| 1983 | John McEnroe (USA) | Chris Lewis (NZL) | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1984 | John McEnroe (USA) | Jimmy Connors (USA) | 6–1, 6–1, 6–2 |
| 1985 | Boris Becker (FRG) | Kevin Curren (USA) | 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–4 |
| 1986 | Boris Becker (FRG) | Ivan Lendl (TCH) | 6–4, 6–3, 7–5 |
| 1987 | Pat Cash (AUS) | Ivan Lendl (TCH) | 7–6(7–5), 6–2, 7–5 |
| 1988 | Stefan Edberg (SWE) | Boris Becker (FRG) | 4–6, 7–6(7–2), 6–4, 6–2 |
| 1989 | Boris Becker (FRG) | Stefan Edberg (SWE) | 6–0, 7–6(7–1), 6–4 |
| 1990 | Stefan Edberg (SWE) | Boris Becker (FRG) | 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 |
| 1991 | Michael Stich (GER) | Boris Becker (GER) | 6–4, 7–6(7–4), 6–4 |
| 1992 | Andre Agassi (USA) | Goran Ivanišević (CRO) | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 |
| 1993 | Pete Sampras (USA) | Jim Courier (USA) | 7–6(7–3), 7–6(8–6), 3–6, 6–3 |
| 1994 | Pete Sampras (USA) | Goran Ivanišević (CRO) | 7–6(7–2), 7–6(7–5), 6–0 |
| 1995 | Pete Sampras (USA) | Boris Becker (GER) | 6–7(5–7), 6–2, 6–4, 6–2 |
| 1996 | Richard Krajicek (NED) | MaliVai Washington (USA) | 6–3, 6–4, 6–3 |
| 1997 | Pete Sampras (USA) | Cédric Pioline (FRA) | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 1998 | Pete Sampras (USA) | Goran Ivanišević (CRO) | 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2 |
| 1999 | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 2000 | Pete Sampras (USA) | Patrick Rafter (AUS) | 6–7(10–12), 7–6(7–5), 6–4, 6–2 |
| 2001 | Goran Ivanišević (CRO) | Patrick Rafter (AUS) | 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 |
| 2002 | Lleyton Hewitt (AUS) | David Nalbandian (ARG) | 6–1, 6–3, 6–2 |
| 2003 | Roger Federer (SUI) | Mark Philippoussis (AUS) | 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3) |
| 2004 | Roger Federer (SUI) | Andy Roddick (USA) | 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4 |
| 2005 | Roger Federer (SUI) | Andy Roddick (USA) | 6–2, 7–6(7–2), 6–4 |
| 2006 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (ESP) | 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3 |
| 2007 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (ESP) | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2 |
| 2008 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 |
| 2009 | Roger Federer (SUI) | Andy Roddick (USA) | 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14 |
| 2010 | Rafael Nadal (ESP) | Tomáš Berdych (CZE) | 6–3, 7–5, 6–4 |
| 2011 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 |
| 2012 | Roger Federer (SUI) | Andy Murray (GBR) | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
| 2013 | Andy Murray (GBR) | Novak Djokovic (SRB) | 6–4, 7–5, 6–4 |
| 2014 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4 |
| 2015 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 |
| 2016 | Andy Murray (GBR) | Milos Raonic (CAN) | 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2) |
| 2017 | Roger Federer (SUI) | Marin Čilić (CRO) | 6–3, 6–1, 6–4 |
| 2018 | Novak Djokovic (SRB) | Kevin Anderson (RSA) | 6–2, 6–2, 7–6(7–3) |
| 2019 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) |
| 2021 | Novak Djokovic (SRB) | Matteo Berrettini (ITA) | 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3 |
| 2022 | Novak Djokovic (SRB) | Nick Kyrgios (AUS) | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) |
| 2023 | Carlos Alcaraz (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 1–6, 7–6(8–6), 6–1, 3–6, 6–4 |
| 2024 | Carlos Alcaraz (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 6–3, 4–6, 7–6(7–4), 6–4 |
| 2025 | Jannik Sinner (ITA) | Carlos Alcaraz (ESP) | 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
Ženski singl
| Godina | Pobjednik | Drugoplasirani | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1968 | Billie Jean King (USA) | Judy Tegart (AUS) | 9–7, 7–5 |
| 1969 | Ann Jones (GBR) | Billie Jean King (USA) | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1970 | Margaret Court (AUS) | Billie Jean King (USA) | 14–12, 11–9 |
| 1971 | Evonne Goolagong (AUS) | Margaret Court (AUS) | 6–4, 6–1 |
| 1972 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 6–3, 6–3 |
| 1973 | Billie Jean King (USA) | Chris Evert (USA) | 6–0, 7–5 |
| 1974 | Chris Evert (USA) | Olga Morozova (URS) | 6–0, 6–4 |
| 1975 | Billie Jean King (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 6–0, 6–1 |
| 1976 | Chris Evert (USA) | Evonne Goolagong (AUS) | 6–3, 4–6, 8–6 |
| 1977 | Virginia Wade (GBR) | Betty Stöve (NED) | 4–6, 6–3, 6–1 |
| 1978 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 2–6, 6–4, 7–5 |
| 1979 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6–4, 6–4 |
| 1980 | Evonne Goolagong (AUS) | Chris Evert Lloyd (USA) | 6–1, 7–6(7–4) |
| 1981 | Chris Evert Lloyd (USA) | Hana Mandlíková (TCH) | 6–2, 6–2 |
| 1982 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert Lloyd (USA) | 6–1, 3–6, 6–2 |
| 1983 | Martina Navratilova (USA) | Andrea Jaeger (USA) | 6–0, 6–3 |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert Lloyd (USA) | 7–6(7–5), 6–2 |
| 1985 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert Lloyd (USA) | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1986 | Martina Navratilova (USA) | Hana Mandlíková (TCH) | 7–6(7–1), 6–3 |
| 1987 | Martina Navratilova (USA) | Steffi Graf (FRG) | 7–5, 6–3 |
| 1988 | Steffi Graf (FRG) | Martina Navratilova (USA) | 5–7, 6–2, 6–1 |
| 1989 | Steffi Graf (FRG) | Martina Navratilova (USA) | 6–2, 6–7(1–7), 6–1 |
| 1990 | Martina Navratilova (USA) | Zina Garrison (USA) | 6–4, 6–1 |
| 1991 | Steffi Graf (GER) | Gabriela Sabatini (ARG) | 6–4, 3–6, 8–6 |
| 1992 | Steffi Graf (GER) | Monica Seles (YUG) | 6–2, 6–1 |
| 1993 | Steffi Graf (GER) | Jana Novotná (CZE) | 7–6(8–6), 1–6, 6–4 |
| 1994 | Conchita Martínez (ESP) | Martina Navratilova (USA) | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1995 | Steffi Graf (GER) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 4–6, 6–1, 7–5 |
| 1996 | Steffi Graf (GER) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6–3, 7–5 |
| 1997 | Martina Hingis (SUI) | Jana Novotná (CZE) | 2–6, 6–3, 6–3 |
| 1998 | Jana Novotná (CZE) | Nathalie Tauziat (FRA) | 6–4, 7–6(7–2) |
| 1999 | Lindsay Davenport (USA) | Steffi Graf (GER) | 6–4, 7–5 |
| 2000 | Venus Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) | 6–3, 7–6(7–3) |
| 2001 | Venus Williams (USA) | Justine Henin (BEL) | 6–1, 3–6, 6–0 |
| 2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7–6(7–4), 6–3 |
| 2003 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 4–6, 6–4, 6–2 |
| 2004 | Maria Sharapova (RUS) | Serena Williams (USA) | 6–1, 6–4 |
| 2005 | Venus Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) | 4–6, 7–6(7–4), 9–7 |
| 2006 | Amélie Mauresmo (FRA) | Justine Henin-Hardenne (BEL) | 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2007 | Venus Williams (USA) | Marion Bartoli (FRA) | 6–4, 6–1 |
| 2008 | Venus Williams (USA) | Serena Williams (USA) | 7–5, 6–4 |
| 2009 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7–6(7–3), 6–2 |
| 2010 | Serena Williams (USA) | Vera Zvonareva (RUS) | 6–3, 6–2 |
| 2011 | Petra Kvitová (CZE) | Maria Sharapova (RUS) | 6–3, 6–4 |
| 2012 | Serena Williams (USA) | Agnieszka Radwańska (POL) | 6–1, 5–7, 6–2 |
| 2013 | Marion Bartoli (FRA) | Sabine Lisicki (GER) | 6–1, 6–4 |
| 2014 | Petra Kvitová (CZE) | Eugenie Bouchard (CAN) | 6–3, 6–0 |
| 2015 | Serena Williams (USA) | Garbiñe Muguruza (ESP) | 6–4, 6–4 |
| 2016 | Serena Williams (USA) | Angelique Kerber (GER) | 7–5, 6–3 |
| 2017 | Garbiñe Muguruza (ESP) | Venus Williams (USA) | 7–5, 6–0 |
| 2018 | Angelique Kerber (GER) | Serena Williams (USA) | 6–3, 6–3 |
| 2019 | Simona Halep (ROU) | Serena Williams (USA) | 6–2, 6–2 |
| 2021 | Ashleigh Barty (AUS) | Karolína Plíšková (CZE) | 6–3, 6–7(4–7), 6–3 |
| 2022 | Elena Rybakina (KAZ) | Ons Jabeur (TUN) | 3–6, 6–2, 6–2 |
| 2023 | Markéta Vondroušová (CZE) | Ons Jabeur (TUN) | 6–4, 6–4 |
| 2024 | Barbora Krejčíková (CZE) | Jasmine Paolini (ITA) | 6–2, 2–6, 6–4 |
| 2025 | Iga Swiatek (POL) | Amanda Anisimova (USA) | 6-0, 6-0 |
Muški dublovi
| Godina | Pobjednik | Drugoplasirani | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1968 | John Newcombe (AUS) / Tony Roche (AUS) | Ken Rosewall (AUS) / Fred Stolle (AUS) | 3–6, 8–6, 5–7, 14–12, 6–3 |
| 1969 | John Newcombe (AUS) / Tony Roche (AUS) | Tom Okker (NED) / Marty Riessen (USA) | 7–5, 11–9, 6–3 |
| 1970 | John Newcombe (AUS) / Tony Roche (AUS) | Ken Rosewall (AUS) / Fred Stolle (AUS) | 5–7, 6–3, 8–6, 6–8, 6–3 |
| 1971 | Roy Emerson (AUS) / Rod Laver (AUS) | Ken Rosewall (AUS) / Fred Stolle (AUS) | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1972 | Bob Hewitt (RSA) / Frew McMillan (RSA) | Stan Smith (USA) / Erik van Dillen (USA) | 3–6, 6–3, 6–4, 8–9(3–7), 6–1 |
| 1973 | Jimmy Connors (USA) / Ilie Năstase (ROU) | John Cooper (AUS) / Neale Fraser (AUS) | 6–4, 7–5, 6–3 |
| 1974 | John Newcombe (AUS) / Tony Roche (AUS) | Bob Lutz (USA) / Stan Smith (USA) | 8–6, 6–4, 6–4 |
| 1975 | Vitas Gerulaitis (USA) / Sandy Mayer (USA) | Colin Dowdeswell (RSA) / Allan Stone (AUS) | 7–5, 8–6, 6–4 |
| 1976 | Brian Gottfried (USA) / Raúl Ramírez (MEX) | Ross Case (AUS) / Geoff Masters (AUS) | 3–6, 6–3, 8–6, 2–6, 7–5 |
| 1977 | Ross Case (AUS) / Geoff Masters (AUS) | John Alexander (AUS) / Phil Dent (AUS) | 6–3, 6–4, 3–6, 8–9, 6–4 |
| 1978 | Bob Hewitt (RSA) / Frew McMillan (RSA) | John Newcombe (AUS) / Tony Roche (AUS) | 6–1, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1979 | Peter Fleming (USA) / John McEnroe (USA) | Brian Gottfried (USA) / Raúl Ramírez (MEX) | 4–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1980 | Peter Fleming (USA) / John McEnroe (USA) | Bob Lutz (USA) / Stan Smith (USA) | 4–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1981 | Peter Fleming (USA) / John McEnroe (USA) | Bob Lutz (USA) / Stan Smith (USA) | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1982 | Peter McNamara (AUS) / Paul McNamee (AUS) | John McEnroe (USA) / Peter Rennert (USA) | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 1983 | Peter Fleming (USA) / John McEnroe (USA) | Tim Gullikson (USA) / Tom Gullikson (USA) | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1984 | Peter Fleming (USA) / John McEnroe (USA) | Pat Cash (AUS) / Paul McNamee (AUS) | 6–2, 5–7, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 1985 | Heinz Günthardt (SUI) / Balázs Taróczy (HUN) | Pat Cash (AUS) / John Fitzgerald (AUS) | 6–4, 4–6, 6–3, 6–4 |
| 1986 | Joakim Nyström (SWE) / Mats Wilander (SWE) | Gary Donnelly (USA) / Peter Fleming (USA) | 7–6, 6–3, 6–3 |
| 1987 | Ken Flach (USA) / Robert Seguso (USA) | Sergio Casal (ESP) / Emilio Sánchez (ESP) | 3–6, 6–7, 7–6, 7–6, 6–3 |
| 1988 | Ken Flach (USA) / Robert Seguso (USA) | John Fitzgerald (AUS) / Anders Järryd (SWE) | 6–4, 2–6, 6–2, 6–3 |
| 1989 | John Fitzgerald (AUS) / Anders Järryd (SWE) | Rick Leach (USA) / Jim Pugh (USA) | 3–6, 7–6, 6–4, 7–6 |
| 1990 | Rick Leach (USA) / Jim Pugh (USA) | Pieter Aldrich (RSA) / Danie Visser (RSA) | 7–6, 6–7, 7–6, 7–6 |
| 1991 | John Fitzgerald (AUS) / Anders Järryd (SWE) | Javier Frana (ARG) / Leonardo Lavalle (MEX) | 6–3, 6–4, 6–7, 6–1 |
| 1992 | John McEnroe (USA) / Michael Stich (GER) | Jim Grabb (USA) / Richey Reneberg (USA) | 5–7, 7–6, 3–6, 7–6, 19–17 |
| 1993 | Todd Woodbridge (AUS) / Mark Woodforde (AUS) | Grant Connell (CAN) / Patrick Galbraith (USA) | 7–5, 6–3, 7–6 |
| 1994 | Todd Woodbridge (AUS) / Mark Woodforde (AUS) | Paul Haarhuis (NED) / Jacco Eltingh (NED) | 6–3, 6–4, 6–1 |
| 1995 | Todd Woodbridge (AUS) / Mark Woodforde (AUS) | Rick Leach (USA) / Scott Melville (USA) | 7–5, 7–6, 7–6 |
| 1996 | Todd Woodbridge (AUS) / Mark Woodforde (AUS) | Byron Black (ZIM) / Grant Connell (CAN) | 4–6, 6–1, 6–3, 6–2 |
| 1997 | Todd Woodbridge (AUS) / Mark Woodforde (AUS) | Jacco Eltingh (NED) / Paul Haarhuis (NED) | 7–6, 7–6, 5–7, 6–3 |
| 1998 | Jacco Eltingh (NED) / Paul Haarhuis (NED) | Todd Woodbridge (AUS) / Mark Woodforde (AUS) | 2–6, 6–4, 7–6, 5–7, 10–8 |
| 1999 | Mahesh Bhupathi (IND) / Leander Paes (IND) | Paul Haarhuis (NED) / Jared Palmer (USA) | 6–7, 6–3, 6–4, 7–6 |
| 2000 | Todd Woodbridge (AUS) / Mark Woodforde (AUS) | Paul Haarhuis (NED) / Sandon Stolle (AUS) | 6–3, 6–4, 6–1 |
| 2001 | Donald Johnson (USA) / Jared Palmer (USA) | Jiří Novák (CZE) / David Rikl (CZE) | 6–4, 4–6, 6–3, 7–6 |
| 2002 | Jonas Björkman (SWE) / Todd Woodbridge (AUS) | Mark Knowles (BAH) / Daniel Nestor (CAN) | 6–1, 6–2, 6–7, 7–5 |
| 2003 | Jonas Björkman (SWE) / Todd Woodbridge (AUS) | Mahesh Bhupathi (IND) / Max Mirnyi (BLR) | 3–6, 6–3, 7–6, 6–3 |
| 2004 | Jonas Björkman (SWE) / Todd Woodbridge (AUS) | Julian Knowle (AUT) / Nenad Zimonjić (SRB) | 6–1, 6–4, 4–6, 6–4 |
| 2005 | Stephen Huss (AUS) / Wesley Moodie (RSA) | Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) | 7–6, 6–3, 6–7, 6–3 |
| 2006 | Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) | Fabrice Santoro (FRA) / Nenad Zimonjić (SRB) | 6–3, 4–6, 6–4, 6–2 |
| 2007 | Arnaud Clément (FRA) / Michaël Llodra (FRA) | Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) | 6–7, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 2008 | Daniel Nestor (CAN) / Nenad Zimonjić (SRB) | Jonas Björkman (SWE) / Kevin Ullyett (ZIM) | 7–6, 6–7, 6–3, 6–3 |
| 2009 | Daniel Nestor (CAN) / Nenad Zimonjić (SRB) | Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) | 7–6, 6–7, 7–6, 6–3 |
| 2010 | Jürgen Melzer (AUT) / Philipp Petzschner (GER) | Robert Lindstedt (SWE) / Horia Tecău (ROU) | 6–1, 7–5, 7–5 |
| 2011 | Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) | Robert Lindstedt (SWE) / Horia Tecău (ROU) | 6–3, 6–4, 7–6 |
| 2012 | Jonathan Marray (GBR) / Frederik Nielsen (DEN) | Robert Lindstedt (SWE) / Horia Tecău (ROU) | 4–6, 6–4, 7–6, 6–7, 6–3 |
| 2013 | Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) | Ivan Dodig (CRO) / Marcelo Melo (BRA) | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 2014 | Vasek Pospisil (CAN) / Jack Sock (USA) | Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) | 7–6, 6–7, 6–4, 3–6, 7–5 |
| 2015 | Jean-Julien Rojer (NED) / Horia Tecău (ROU) | Jamie Murray (GBR) / John Peers (AUS) | 7–6, 6–4, 6–4 |
| 2016 | Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Nicolas Mahut (FRA) | Julien Benneteau (FRA) / Édouard Roger-Vasselin (FRA) | 6–4, 7–6, 6–3 |
| 2017 | Łukasz Kubot (POL) / Marcelo Melo (BRA) | Oliver Marach (AUT) / Mate Pavić (CRO) | 5–7, 7–5, 7–6, 3–6, 13–11 |
| 2018 | Mike Bryan (USA) / Jack Sock (USA) | Raven Klaasen (RSA) / Michael Venus (NZL) | 6–3, 6–7, 6–3, 5–7, 7–5 |
| 2019 | Juan Sebastián Cabal (COL) / Robert Farah (COL) | Nicolas Mahut (FRA) / Édouard Roger-Vasselin (FRA) | 6–7, 7–6, 7–6, 6–3 |
| 2021 | Nikola Mektić (CRO) / Mate Pavić (CRO) | Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) | 6–4, 7–6, 2–6, 7–5 |
| 2022 | Matthew Ebden (AUS) / Max Purcell (AUS) | Nikola Mektić (CRO) / Mate Pavić (CRO) | 7–6, 6–7, 4–6, 6–4, 7–6 |
| 2023 | Wesley Koolhof (NED) / Neal Skupski (GBR) | Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) | 6–4, 6–4 |
| 2024 | Harri Heliövaara (FIN) / Henry Patten (GBR) | Jordan Thompson (AUS) / Max Purcell (AUS) | 6–7(7), 7–6(8), 7–6(9) |
| 2025 | Julian Cash (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR) | Rinky Hijikata (AUS) / David Pel (NED) | 6-2, 7-6(7-3) |
Ženski dubl
| Godina | Pobjednik | Drugoplasirani | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1968 | Rosemary Casals (USA) / Billie Jean King (USA) | Françoise Dürr (FRA) / Ann Jones (GBR) | 9–7, 6–2 |
| 1969 | Margaret Court (AUS) / Judy Tegart Dalton (AUS) | Patti Hogan (USA) / Peggy Michel (USA) | 9–7, 6–2 |
| 1970 | Rosemary Casals (USA) / Billie Jean King (USA) | Françoise Dürr (FRA) / Virginia Wade (GBR) | 6–2, 9–7 |
| 1971 | Rosemary Casals (USA) / Billie Jean King (USA) | Judy Dalton (AUS) / Françoise Dürr (FRA) | 6–3, 6–2 |
| 1972 | Billie Jean King (USA) / Betty Stöve (NED) | Winnie Shaw (GBR) / Virginia Wade (GBR) | 6–1, 6–1 |
| 1973 | Rosemary Casals (USA) / Billie Jean King (USA) | Chris Evert (USA) / Olga Morozova (URS) | 6–3, 6–2 |
| 1974 | Evonne Goolagong (AUS) / Peggy Michel (USA) | Helen Gourlay (AUS) / Karen Krantzcke (AUS) | 6–0, 6–4 |
| 1975 | Ann Kiyomura (USA) / Kazuko Sawamatsu (JPN) | Françoise Dürr (FRA) / Betty Stöve (NED) | 7–5, 1–6, 7–5 |
| 1976 | Chris Evert (USA) / Martina Navratilova (TCH) | Olga Morozova (URS) / Virginia Wade (GBR) | 6–3, 6–2 |
| 1977 | Helen Gourlay Cawley (AUS) / JoAnne Russell (USA) | Chris Evert (USA) / Rosie Casals (USA) | 6–3, 6–3 |
| 1978 | Kerry Reid (AUS) / Wendy Turnbull (AUS) | Mima Jaušovec (YUG) / Virginia Ruzici (ROU) | 4–6, 9–7, 6–3 |
| 1979 | Billie Jean King (USA) / Martina Navratilova (USA) | Betty Stöve (NED) / Wendy Turnbull (AUS) | 5–7, 6–3, 6–2 |
| 1980 | Kathy Jordan (USA) / Anne Smith (USA) | Rosie Casals (USA) / Wendy Turnbull (AUS) | 4–6, 7–5, 6–1 |
| 1981 | Martina Navratilova (USA) / Pam Shriver (USA) | Kathy Jordan (USA) / Anne Smith (USA) | 6–3, 7–6 |
| 1982 | Martina Navratilova (USA) / Pam Shriver (USA) | Kathy Jordan (USA) / Anne Smith (USA) | 6–4, 6–1 |
| 1983 | Martina Navratilova (USA) / Pam Shriver (USA) | Rosie Casals (USA) / Wendy Turnbull (AUS) | 6–2, 6–2 |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) / Pam Shriver (USA) | Kathy Jordan (USA) / Anne Smith (USA) | 6–3, 6–4 |
| 1985 | Kathy Jordan (USA) / Elizabeth Smylie (AUS) | Martina Navratilova (USA) / Pam Shriver (USA) | 5–7, 6–3, 6–4 |
| 1986 | Martina Navratilova (USA) / Pam Shriver (USA) | Hana Mandlíková (AUS) / Wendy Turnbull (AUS) | 6–1, 6–3 |
| 1987 | Claudia Kohde-Kilsch (FRG) / Helena Suková (TCH) | Betsy Nagelsen (USA) / Elizabeth Smylie (AUS) | 7–5, 7–5 |
| 1988 | Steffi Graf (FRG) / Gabriela Sabatini (ARG) | Larisa Savchenko (URS) / Natasha Zvereva (URS) | 6–3, 1–6, 12–10 |
| 1989 | Jana Novotná (TCH) / Helena Suková (TCH) | Larisa Savchenko (URS) / Natasha Zvereva (URS) | 6–1, 6–2 |
